成都科匯科技有限公司
Kehui Technology Co., Ltd.
出色可靠性,高效數據保護能力
通過集中化界面同時管理復數 Synology NAS,提升管理效率及彈性。
建立安全、可靠的私有郵件服務器,提供具設計風格的直觀操作式使用者界面。
區塊層級的增量備份,以及版本間去重復技術,讓您存儲多重備份版本。
在私有云上協作電子表格及文件。
提供可設置排程且近乎實時的數據保護,確保共享文件夾及 iSCSI LUN 虛擬機在災難事件發生時仍可使用。
內建的多元安全性工具不斷更新,阻截日益變化的威脅,保護您的設備。
硬件 | |
處理器 | |
處理器型號 | 英特爾 至強 處理器 |
處理器架構 | 64-bit |
處理器頻率 | 四核心 3.3 GHz |
硬件加密引擎 (AES-NI) | √ |
內存 | |
系統內存 | 8 GB DDR3 ECC |
預安裝內存模塊 | 8GB (2 x 4GB) |
內存 插槽總數 | 4 |
內存 可擴充至 | 32 GB (8 GB x 4) |
存儲設備 | |
安裝擴充設備之最大磁盤槽數量 | 180 |
兼容磁盤類型 |
|
搭配擴充裝置之最大凈總儲存容量 | 2160 TB (12 TB drive x 180) (容量會隨 RAID種類而異) |
最大單一儲存空間容量 |
|
外接端口 | |
RJ-45 1GbE 網絡孔 | 4 (with Link Aggregation / Failover support) + 1 for Heartbeat |
USB 3.0 端口 | 2 |
擴充端口 | 1 |
PCIe | |
PCIe 擴充 | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) |
附加卡支持 | PCIe 網絡接口卡 |
文件系統 | |
內部磁盤 |
|
外接磁盤 |
|
備注 | exFAT Access 需從套件中心另行購買。 |
外觀 | |
大小 (高 X 寬 X 深) |
44 mm x 430 mm x 480 mm |
重量 |
7.3 公斤 |
其他項目 | |
系統風扇 | 40 mm x 40 mm x 6 pcs |
風扇模式 |
|
可更換系統風扇 | √ |
電源自動回復 | √ |
噪音值* |
48 dB(A) |
定時開/關機 | √ |
Wake on LAN/WAN | √ |
電源供應器 / 變壓器 |
2 X 150W |
AC 輸入電壓 | 100V 至 240V AC |
電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 |
電源消耗功率* |
60.16 W (存取) |
英熱單位 |
205.27 BTU/hr (存取) |
雙電源供應 (xs+ 及 RP 機種) | √ |
環境溫度 | |
工作溫度 | 5°C 至 35°C (40°F 至 95°F) |
存儲溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) |
相對濕度 | 5% 至 95% RH |
認證機構 |
|
保修 | 5 年 |
備注 | 當升級安裝超過24GB的內存 時, 請先刪除原本預裝的4GB內存模塊。 |
DSM 產品規格 | |
存儲空間管理 | |
最大存儲空間數 | 1024 |
最大 iSCSI Target 數 | 128 |
最大 iSCSI LUN 數 | 512 |
iSCSI LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除數據傳輸 (ODX) | √ |
SSD 讀取/寫入快取 | √ |
SSD TRIM | √ |
RAID Group | √ |
支持 RAID 磁盤陣列類型 |
|
RAID 組態遷移 |
|
可使用較大硬盤擴充存儲空間 |
|
新增硬盤擴充存儲空間 |
|
Global Hot Spare 支持 RAID 類型 |
|
文件分享 | |
最大本地使用者賬號數 | 16000 |
最大本地群組數 | 512 |
最大共享文件夾數 | 512 |
最大共享文件夾同步任務 | 32 |
最大同時 CIFS/AFP/FTP 聯機數 | 2048 |
Windows 訪問控制列表 (ACL) 整合 | √ |
NFS Kerberos 認證 | √ |
High Availability 管理器 | √ |
日志中心 | √ |
每秒日志接收數 | 3000 |
虛擬化支持 | |
VMware vSphere 5 with VAAI | √ |
VMware vSphere 6 with VAAI | √ |
Windows Server 2012 | √ |
Windows Server 2012 R2 | √ |
Citrix Ready | √ |
OpenStack | √ |
附加套件 | |
Antivirus by McAfee (Trial) | √ |
Central Management System | √ |
Chat | √ |
最大用戶數 | 6000 |
備注 |
|
Cloud Station Server | √ |
設備同時連接的數量上限 | 2000 |
設備同時連接的數量上限 (擴充 RAM 時) | 10000 |
最大同步文件數量 (btrfs) | 1,000,000 / 單一文件反應時間 542 毫秒 |
最大同步文件數量 (ext4) | 1,000,000 / 單一文件反應時間 210 毫秒 |
備注 |
|
Document Viewer | √ |
Download Station | √ |
最大下載任務數 | 80 |
Drive | √ |
同步文件數量上限 | 3,000,000 / 單一文件反應時間 244 毫秒 |
計算機客戶端同時連接數量上限 | 1,800 |
備注 |
|
exFAT Access (選購) | √ |
MailPlus / MailPlus Server | √ |
免費電子郵件帳戶數 | 5 |
建議的 MailPlus 客戶端數 | 最多 500 (Btrfs) / 500 (EXT4) |
最大化服務器性能 | 每天 2,166,000 (Btrfs) / 2,418,000 (EXT4) 個電子郵件, 約 66.1 GB (Btrfs) / 73.8 GB (EXT4) |
備注 |
|
Media Server | √ |
DLNA Compliance | √ |
Moments | √ |
人臉識別 | √ |
主題識別 | √ |
Office | √ |
最大用戶數 | 3000 |
備注 |
|
PetaSpace | √ |
Snapshot Replication | √ |
單一共享文件夾最大支持之快照數量 | 1024 |
所有共享文件夾快照版本上限 | 65536 |
Surveillance Station | √ |
最大攝像機支持路數 (須安裝攝像機授權) | 90 (含 2 組免費攝像機授權) |
每秒訊框 (FPS) (H.264)* |
2700 FPS @ 720p (1280x720) 1080 FPS @ 1080p (1920×1080) 650 FPS @ 3M (2048x1536) 500 FPS @ 5M (2591x1944) |
每秒訊框 (FPS) (MJPEG)* |
900 FPS @ 720p (1280x720) 360 FPS @ 1080p (1920×1080) 250 FPS @ 3M (2048x1536) 150 FPS @ 5M (2591x1944) |
備注 | Surveillance Station 測試時使用 Axis 攝像機;錄像排程為連續錄像;使用 Surveillance Station 作為實時視頻來源;動作偵測來源設置為攝像機;實時視頻與錄像使用同一組圖像串流。 |
Video Station | √ |
視頻轉碼 | 群組 1 - 類型 2 |
可支持轉檔路數上限 | 1 路, 30 FPS @ 720p (1280x720), H.264 (AVC)/MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5)/MPEG-2/VC-1 |
Virtual Machine Manager | √ |
Virtual DSM 數量上限 (須購買授權) | 8 (含 1 組免費授權) |
VPN Server | √ |
最大聯機數 | 30 |
環境與包裝 | |
環境 | 符合 RoHS 標準 |
包裝內容物 |
|
選購配件 |
|